產品詳情
                    
                    | 品牌 | X-Rite/美國愛色麗 | 光源 | 鎢絲燈 | 
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 面議 | 光學結構 | 0/45度積分球 | 
| 產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 便攜式 | 
| 產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 綜合 | 
在柔性薄膜上獲得正確的色彩
eXact Xp的作用是幫助靈活的包裝轉印商和油墨制造商準確且一致地測量透明柔性薄膜上的色彩。eXact Xp非常適用于使用紙張、薄膜和其他印刷和包裝基材的混合基材環境。
優點:
- 專色支持
 *集成Pantone光譜數據,支持PantoneLIVE色彩數字工作流程并針對專色和CMYK提出油墨鍵調節建議,使eXact Xp成為處理柔性薄膜上專色的合適選擇。
- 準確性和一致性
 *光譜引擎和集成的白色校準相結合,確保保持始終如一的高度準確性以及和其他儀器之間的一致性。
- 可配置性
 eXact Xp允許用戶根據所選作業的特定標準輕松配置和控制儀器。
- 高效性
 eXact Xp能夠同時實現M0和M2條件下的測量,從而提高您的操作效率。
- 可擴展性
 通過全面的產品組合,eXact系列可與許多愛色麗解決方案相集成,確保色彩的一致性
借助愛色麗Xact Xp分光密度計,分光光度儀,柔性包裝轉印商和油墨制造商可以準確且一致地測量透明柔性薄膜上的色彩。使用eXact Xp可以顯著縮短印刷準備時間,提高質量,減少基材和油墨浪費,從而實現更高效的工作流程。作為全面的eXact產品組合的一部分,eXact Xp將*的硬件和軟件整合到單個集成且可擴展的解決方案中,幫助企業至始至終都能獲得正確的色彩。
愛色麗Xact Xp分光密度計,分光光度儀技術參數
| 孔徑 | 1.5 mm、2 mm、4 mm或6 mm | 
|---|---|
| 電池 | 鋰電池(7.4VDC、2200mAh) | 
| 匹配功能 | 有 | 
| 校準 | 自動開啟集成白色參考 | 
| 色彩差異 | CIE ΔE* (1976)、?ECMC、CIE ΔE* (2000)和CIE ΔE* (1994) | 
| 色彩空間 | CIE L*a*b*、CIE L*C*h°、CIE XYZ和Yxy | 
| 通信接口 | USB 2.0 藍牙(可選)-II級 | 
| 支持DNG配置文件的可兼容軟件 | 無 | 
| 配置選項 | 藍牙、NetProfiler | 
| 數據庫 | |
| 密度范圍 | 0.0 D – 3.0 D | 
| 密度標準 | 狀態A、E、I、T和G | 
| 尺寸(長度*寬度*高度) | 18 cm x 7.8 cm x 7.6 cm 7.1" x 3.1" x 3.0" | 
| 嵌入式NetProfiler支持 | 有 | 
| 經驗水平 | 初級或高級 | 
| G7認證 | 有 | 
| 濕度 | 30至85% RH(無冷凝) | 
| 光源 | A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12 | 
| 輸入/輸出格式 | CxF3 | 
| 行業標準 | ISO 5-4:2009(E)、ISO 13655:2009 | 
| 儀器顯示屏 | 彩色觸摸屏(320 x 240像素) | 
| 儀器臺間差 | 平均值:0.25ΔEab, 大值:0.45ΔEab (使用愛色麗制造標準在溫度為23°C +/- 1°C且相對濕度40-60%的條件下對12°BCRA彩色瓷磚和白色陶瓷參考(D50,2°)的所有測量模式進行測量 | 
| 支持語言 | 簡體中文、繁體中文、捷克語、丹麥語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、斯洛文尼亞語、西班牙語、瑞典語、土耳其語 | 
| 光源 | 充氣鎢絲燈(A類光源)和UV LED | 
| Macintosh | MacOS X 10.8、10.9、10.10、10.11 | 
| 測量條件 | M0、M1(第1部分)、M2 | 
| 測量結構 | 45°/0°環形照明光學元件、ISO 5-4:2009(E) | 
| 測量時間 | < 1 秒 | 
| NetProfiler支持 | 有 | 
| 觀察角度 | 2°和10° | 
| 工作溫度范圍 | 10°C至 35°C 50°F至95°F | 
| PantoneLIVE支持 | 有 | 
| 合格檢驗 | 有 | 
| 樣品/測量 | 多5000個樣品 | 
| 短期可重復性-密度 | “+/- 0.01 D CMYK(狀態E或狀態T測量,除密度為1.7D時的M3黃色之外,密度為 2.0D時,每隔5秒測量一次色彩,取10次的平均值,大誤差與此值進行比較)” | 
| 短期可重復性-白色 | 0.05ΔEab(標準偏差)白色BCRA(與每5秒10次測量的平均值相比的誤差) | 
| 軟件開發包 | 有 | 
| 儀器版本 | 密度版、標準版、高級版 | 
| 光譜分析儀 | DRS光譜引擎 | 
| 光譜間隔 | 10 nm | 
| 光譜范圍 | 400 nm至700 nm | 
| 光譜報告 | 400 nm至700 nm(間距10mm) | 
| 標準 | 超過20000條標準(包括所有M狀態的數據) | 
| 存儲溫度范圍 | -20°至50°C -4° 至122°F | 
| 支持設備 | 52、CF57、CFS57、Ci4100、Ci4200、Ci51、Ci52、Ci61、Ci62、Ci64、VS205、VS450、RM400、RM425、RM61、SP52、SP62、SP64 | 
| 用戶體驗 | 啟動向導、可配置 | 
| 電壓 | 12 VDC @ 2.5 A | 
| 保修 | 1年 | 
| 重量 | 700 g 1.6 lbs. | 
| 包括些什么? | USB數據線、電源、含軟件和文檔的CD、插接/充電站、快速入門指南、手提箱、設備證書 | 
| Windows | Windows XP(32bit)、Windows 7(32和64 bit)、Windows 8(32和64 bit)、Windows 10(32和64 bit) | 

 
                                    


