 
                                    英國MICHELL SF72低溫露點(diǎn)變送器
簡要描述:英國MICHELL SF72低溫露點(diǎn)變送器是一種緊湊型傳感器,設(shè)計(jì)在工業(yè)干燥機(jī)應(yīng)用中測量 -50至+10°Cdp 的點(diǎn)(露點(diǎn)量程-80~+20℃可選),其中控制過程中的響應(yīng)速度、可靠性和長期數(shù)據(jù)穩(wěn)定性十分關(guān)鍵。
 更新時(shí)間:2025-01-01 更新時(shí)間:2025-01-01
 訪  問  量:1738 訪  問  量:1738
                    	產(chǎn)品詳情
                    
                    | 品牌 | michell/英國 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
|---|
英國MICHELL SF72低溫露點(diǎn)變送器是一種緊湊型傳感器,設(shè)計(jì)在工業(yè)干燥機(jī)應(yīng)用中測量 -50至+10°Cdp 的點(diǎn)(露點(diǎn)量程-80~+20℃可選),其中控制過程中的響應(yīng)速度、可靠性和長期數(shù)據(jù)穩(wěn)定性十分關(guān)鍵。
- 薄膜和冷凍式干燥機(jī)的理想之選 
- 兼容壓縮空氣質(zhì)量 ISO8573.1 2級至6級的要求 
- 露點(diǎn)測量范圍-60至+60°Cdp(露點(diǎn)量程-80~+20℃可選) 
- 響應(yīng)迅速 
- 堅(jiān)固耐用的316不銹鋼IP66外殼 
- 8點(diǎn)可溯源校準(zhǔn)證書 
- 精度±2°Cdp 
- G 1/2" BSP, 3/4"和5/8" UNF工藝連接 
| 英國MICHELL SF72低溫露點(diǎn)變送器參數(shù)性能 | |
| 測量范圍 | -60 至 +60°C 露點(diǎn)(露點(diǎn)量程-80~+20℃可選) | 
| 精度 (露點(diǎn)) | ±2°C 露點(diǎn) | 
| 可重復(fù)性 | ±0.2°C 露點(diǎn) | 
| 長期穩(wěn)定性 | 少于 1% 每年相對參考條件 | 
| 校準(zhǔn) | 可追溯 8-點(diǎn)校準(zhǔn)證書 | 
| 輸入/輸出 | |
| 輸出信號 | 4-20 mA (2-線連接, 電流源) | 
| 輸出 | 露點(diǎn) | 
| 模擬輸出范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) -60至 +60°C -50至 +50°C -50至+30°C 非標(biāo)準(zhǔn)可根據(jù)要求提供 | 
| 輸入電壓 | 12-28 V DC | 
| 負(fù)載阻抗 | 最大 250 Ω @ 12 V (500 Ω @ 24 V) | 
| CE認(rèn)證 | 已認(rèn)證 | 
| 工作參數(shù) | |
| 工作溫度 | -40 至 +60°C | 
| 工作壓力 | 45 MPa (450 barg) 最大 | 
| 過壓額定值 | x2 工作壓力 90 MPa (900 barg) | 
| 流速 | 1 至 5 Nl/min 安裝在標(biāo)準(zhǔn)試樣塊上; 0至 10 m/秒 (0至 32.8 fps) 直接插入 | 
| 熱補(bǔ)償 | 根據(jù)工作范圍決定 | 
| 機(jī)械性能 | |
| 防護(hù)等級 | IP66滿足標(biāo)準(zhǔn) BS EN 60529:1992 NEMA 4 防護(hù)性滿足標(biāo)準(zhǔn) NEMA 250-2003 | 
| 外殼材質(zhì) | 316不銹鋼 | 
| 外形尺寸 | L=132mm (包括連接器& HDPE 過濾器) x ?27mm | 
| 過濾器 | 標(biāo)準(zhǔn) HDPE防護(hù)罩 <10μm 選配燒結(jié)防護(hù)罩 80μm | 
| 工藝連接及材質(zhì) | G 1/2" BSP, 3/4" - 16 UNF, 5/8" - 18 UNF 316 不銹鋼 | 
| 重量 | 150g | 
| 電氣連接 | Hirschmann GDS 系列 (DIN 4350-C) | 
| 數(shù)字診斷通訊 | RS485, 2-線Modbus RTU | 



